Seggiovie in estate
Seggiovia Paolina a Carezza (Catinaccio)
Tel. 0471 61 21 12
Seggiovia re Laurino a Carezza
Tel. 0471 614 139
Seggiovia Laurino I da Nova levante
Tel. 0471 614 139
Prezzi impianti di risalita estate 2013
| Andata | Ritorno | A/R | Apertura | Orario | |
| Seggiovia Paolina | € 8,00 | € 8,00 | € 12,00 | 01.06. - 07.07. | 08.30 - 12.15 13.30 - 17.30 |
| 08.07. - 08.09. | 08.00 - 12.15 13.30. - 18.00 | ||||
| 09.09. - 13.10. | 08.30 - 12.15 13.30 - 17.30 | ||||
| Seggiovia König Laurin | € 8,00 | € 8,00 | € 12,00 | 08.06. - 07.07. | 08.30 - 12.15 13.30 - 17.30 |
| 08.07. - 08.09. | 08.00 - 12.15 13.30 - 18.00 | ||||
| 09.09. - 13.10. | 08.30 - 12.15 13.30 - 17.30 | ||||
| Seggiovia Laurin I | €7,50 | € 7,50 | € 11,00 | 29.06. - 07.07. | 08.30 - 12.15 13.30 - 17.30 |
| 08.07. - 08.09. | 08.00 - 12.15 13.30 - 18.00 | ||||
| 09.09. - 15.09. | 08.30 - 12.15 13.30 - 17.30 | ||||
| Seggiovia Laurin I + König Laurin | €12,00 | €12,00 | €16,00 | 29.06. - 07.07. | 08.30 - 12.15 13.30 - 17.30 |
| 08.07. - 08.09. | 08.00 - 12.15 13.30 - 18.00 | ||||
| 09.09. - 15.09. | 08.30 - 12.15 13.30 - 17.30 |
Andata e ritorno della seggiovia Paolina è valido anche per andata e ritorno Catinaccio e viceversa. La discesa può essere effettuata entro 7 giorni
| Bambini da 6 - 14 anni | Prezzo biglietto |
| Biglietto singolo - Re Laurino | 4,00 € |
| Biglietto singolo - Laurino I | 3,50 € |
| Biglietto singolo - Laurino I + Re Laurino | 6,00 € |
| Andata e ritorno - Re Laurino | 6,00 € |
| Andata e ritorno - Laurino I | 5,00 € |
| Andata e ritorno - Laurino I + Re Laurino | 8,00 € |
| Biglietto singolo - Laurino I & andata e ritorno - Re Laurino | 8,00 € |
Bambini fino a 6 anni
GRATIS
il ritorno deve avvenire entro 7 giorni
*ridotto
AVS - CAI - ÖAV - DAV - BonusCard Rosengarten-Latemar
gruppi: 15 pers.



























