Liftanlagen in der Skiarea Carezza - Karersee:
| Laurin I | 2er Sessellift | offen |
| König Laurin | 1.910 m 2er Sessellift | offen |
| Laurin III | 859 m 3er Sessellift | offen |
| Tschein | 1.221 m 3er Sessellift | offen |
| Moseralm II | 724 m Skilift | offen |
| Moseralm Baby | 328 m Skilift | offen |
| Franzin | 1.148 m Skilift | offen |
| Rosengarten | 794 m Skilift | offen |
| Masarè | 718 m Skilift | offen |
| Golf I | 688 m Skilift | offen |
| Golf II | 237 m Skilift | offen |
| Paolina | 1.994 m 4er Sessellift automatisch | offen |
| Christomannos | 594 m 2er Sessellift | offen |
| Hubertus | 8er Kabinenumlaufbahn | offen |
| Pra di Tori | 4er Sessellift automatisch | offen |
| Pope | Skilift | offen |
Die malerische Berglandschaft in den Dolomiten genießen und frische Luft einatmen. das können Sie während der Fahrt mit unseren 16 Liftanlagen im Dolomiti Superski Carezza tun. Egal was Sie bevorzugen, ob Kabinen 8er Bahn, Skilift oder Sessellift, wir bieten Ihnen eine große Auswahl zum Skifahren in Südtirol.
Die 40 km verschneiten Pisten mit Schneegarantie von Dezember bis April bieten Spaß für jedermann, ob Klein oder Groß. Sie können entscheiden, ob Sie die herrliche Panoramaaussicht mit viel Sonnenschein und einem strahlend, blauen Himmel lieber auf einer leichten (55% der Pisten), mittelschweren (30% der Pisten) oder schweren Abfahrt (15% der Pisten), genießen möchten.
